奧數(shù)網(wǎng) 奧數(shù)大連站 > 小升初 > 教育新聞 > 正文

2010年大連市普通初中學(xué)校概況

來源:大連教育 文章作者:奧數(shù)網(wǎng)編輯 2011-11-11 16:45:50

[標(biāo)簽:大連中學(xué) 小升初]
                單位:人
  學(xué)校數(shù)
(所)
畢業(yè)
生數(shù)
招生
數(shù)
在校
生數(shù)
教職工數(shù) 占地面積
(平方米)
建筑面積
(平方米)
  專任教師
合計 200 58807 56354 172203 15831 13575 4827038 1657667
市轄區(qū) 1 59 22 88 28 13 6004 5210
中山區(qū) 10 3001 3240 9642 1099 955 111073 98361
西崗區(qū) 9 1967 2058 6369 768 660 92324 80847
沙河口區(qū) 18 4135 4319 13143 1495 1261 282471 154429
甘井子區(qū) 18 6436 8798 23494 1740 1489 421200 195802
旅順口區(qū) 9 2117 2329 6983 658 563 184472 60236
金州新區(qū) 26 6572 8201 23255 1945 1691 769194 369963
保稅區(qū) 1 586 481 1520 155 144 36100 7776
長興島 2 788 733 2242 160 127 201100 29200
高新園區(qū) 5 1042 1186 3550 255 226 85179 45397
花園口 1 802 476 1544 161 138 59400 13501
長海縣 6 1004 923 2985 277 213 100077 32435
瓦房店市 33 10154 7883 25541 2394 2017 910709 209298
普蘭店市 35 10475 8214 26716 2530 2246 811373 189775
莊河市 26 9669 7491 25131 2166 1832 756362 165437
我要投稿

京ICP備09042963號-15 京公網(wǎng)安備 11010802027854號

違法和不良信息舉報電話:010-56762110 舉報郵箱:wzjubao@tal.com

奧數(shù)網(wǎng)版權(quán)所有Copyright2005-2021 www.aoshu.com. All Rights Reserved.